TTCNとは
学費
入学手続時 | 2月(前期) | 9月(後期) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥250,000 | – | – | ¥250,000 |
授業料 | – | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥500,000 |
実習費 | – | ¥182,500 | ¥182,500 | ¥365,000 |
施設費 | – | ¥127,500 | ¥127,500 | ¥255,000 |
学費計 | ¥250,000 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥1,370,000 |
その他諸費用 | – | ¥140,000 | – | ¥140,000 |
納入金計 | ¥250,000 | ¥700,000 | ¥560,000 | ¥1,510,000 |
※入学金は入学手続1次期間内に納入してください。
※入学金以外の納入金(前期分)は入学手続2次期間内に納入してください。
※その他諸費用とは教科書代・工具・エンジニアウェア・行事等にかかる費用です。上記金額を預かり、必要費用を支払った後、残金は卒業時に一括して返還します。
※入学時にタブレット型PCをご準備いただきます。詳しくは、入学手続時にご案内します。
3月(前期) | 9月(後期) | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥500,000 |
実習費 | ¥182,500 | ¥182,500 | ¥365,000 |
施設費 | ¥127,500 | ¥127,500 | ¥255,000 |
学費計 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥1,120,000 |
その他諸費用 | ¥55,000 | – | ¥55,000 |
納入金計 | ¥615,000 | ¥560,000 | ¥1,175,000 |
3月(前期) | 9月(後期) | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥500,000 |
実習費 | ¥182,500 | ¥182,500 | ¥365,000 |
施設費 | ¥127,500 | ¥127,500 | ¥255,000 |
学費計 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥1,120,000 |
その他諸費用 | ¥80,000~ ¥200,000 |
– | ¥80,000~ ¥200,000 |
納入金計 | ¥640,000~ ¥760,000 |
¥560,000 | ¥1,200,000~ ¥1,320,000 |
※その他諸費用は、コースにより異なります。2年次のコース選択の際に詳細ご連絡いたします。
3月(前期) | 9月(後期) | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥500,000 |
実習費 | ¥182,500 | ¥182,500 | ¥365,000 |
施設費 | ¥127,500 | ¥127,500 | ¥255,000 |
学費計 | ¥560,000 | ¥560,000 | ¥1,120,000 |
その他諸費用 | ¥80,000~ ¥150,000 |
– | ¥80,000~ ¥150,000 |
納入金計 | ¥640,000~ ¥710,000 |
¥560,000 | ¥1,200,000~ ¥1,270,000 |
※その他諸費用は、コースにより異なります。2年次のコース選択の際に詳細ご連絡いたします。
※学費その他諸費用は、諸般の状況により変更することがあります。
入学手続時 | 2月(前期) | 9月(後期) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥250,000 | – | – | ¥250,000 |
授業料 | – | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥500,000 |
実習費 | – | ¥167,500 | ¥167,500 | ¥335,000 |
施設費 | – | ¥112,500 | ¥112,500 | ¥225,000 |
学費計 | ¥250,000 | ¥530,000 | ¥530,000 | ¥1,310,000 |
その他諸費用 | – | ¥140,000 | – | ¥140,000 |
納入金計 | ¥250,000 | ¥670,000 | ¥530,000 | ¥1,450,000 |
※入学金は入学手続1次期間内に納入してください。
※入学金以外の納入金(前期分)は入学手続2次期間内に納入してください。
※その他諸費用とは教科書代・工具・エンジニアウェア・行事等にかかる費用です。上記金額を預かり、必要費用を支払った後、残金は卒業時に一括して返還します。
※入学時にタブレット型PCをご準備いただきます。詳しくは、入学手続時にご案内します。
3月(前期) | 9月(後期) | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥500,000 |
実習費 | ¥167,500 | ¥167,500 | ¥335,000 |
施設費 | ¥112,500 | ¥112,500 | ¥225,000 |
学費計 | ¥530,000 | ¥530,000 | ¥1,060,000 |
その他諸費用 | ¥90,000 | – | ¥90,000 |
納入金計 | ¥620,000 | ¥530,000 | ¥1,150,000 |
※学費その他諸費用は、諸般の状況により変更することがあります。
入学情報