学校紹介

学費
| 入学手続時 | 2月(前期分) | 9月(後期分) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥250,000 | – | – | ¥250,000 |
| 授業料 | – | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥590,000 |
| 実習費 | – | ¥172,500 | ¥172,500 | ¥345,000 |
| 施設設備費 | – | ¥117,500 | ¥117,500 | ¥235,000 |
| 学費計 | ¥250,000 | ¥585,000 | ¥585,000 | ¥1,420,000 |
| その他諸費用 | – | ¥125,000 | – | ¥125,000 |
| 納入金計 | ¥250,000 | ¥710,000 | ¥585,000 | ¥1,545,000 |
※入学金は入学手続1次期間内に納入してください。
※前期分は入学手続2次期間内に納入してください。
※入学時にタブレット型PCをご準備いただきます。詳細は、入学手続時にご案内します。
| 3月(前期分) | 9月(後期分) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥590,000 |
| 実習費 | ¥172,500 | ¥172,500 | ¥345,000 |
| 施設設備費 | ¥117,500 | ¥117,500 | ¥235,000 |
| 学費計 | ¥585,000 | ¥585,000 | ¥1,170,000 |
| その他諸費用 | ¥65,000 | – | ¥65,000 |
| 納入金計 | ¥650,000 | ¥585,000 | ¥1,235,000 |
| 3月(前期分) | 9月(後期分) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥590,000 |
| 実習費 | ¥172,500 | ¥172,500 | ¥345,000 |
| 施設設備費 | ¥117,500 | ¥117,500 | ¥235,000 |
| 学費計 | ¥585,000 | ¥585,000 | ¥1,170,000 |
| その他諸費用 (各自購入分を含む) |
¥80,000~ ¥200,000 |
– | ¥80,000~ ¥200,000 |
| 納入金計 | ¥665,000~ ¥785,000 |
¥585,000 | ¥1,250,000~ ¥1,370,000 |
※その他諸費用は、コースにより異なります。詳細は、2年次のコース選択の際にご案内します。
| 3月(前期分) | 9月(後期分) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥590,000 |
| 実習費 | ¥172,500 | ¥172,500 | ¥345,000 |
| 施設設備費 | ¥117,500 | ¥117,500 | ¥235,000 |
| 学費計 | ¥585,000 | ¥585,000 | ¥1,170,000 |
| その他諸費用 (各自購入分を含む) |
¥80,000~ ¥150,000 |
– | ¥80,000~ ¥150,000 |
| 納入金計 | ¥665,000~ ¥735,000 |
¥585,000 | ¥1,250,000~ ¥1,320,000 |
※その他諸費用は、コースにより異なります。詳細は、2年次のコース選択の際にご案内します。
| 入学手続時 | 2月(前期分) | 9月(後期分) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥250,000 | – | – | ¥250,000 |
| 授業料 | – | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥590,000 |
| 実習費 | – | ¥157,500 | ¥157,500 | ¥315,000 |
| 施設設備費 | – | ¥102,500 | ¥102,500 | ¥205,000 |
| 学費計 | ¥250,000 | ¥555,000 | ¥555,000 | ¥1,360,000 |
| その他諸費用 | – | ¥125,000 | – | ¥125,000 |
| 納入金計 | ¥250,000 | ¥680,000 | ¥555,000 | ¥1,485,000 |
※入学金は入学手続1次期間内に納入してください。
※前期分は入学手続2次期間内に納入してください。
※入学時にタブレット型PCをご準備いただきます。詳細は、入学手続時にご案内します。
| 3月(前期分) | 9月(後期分) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 授業料 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥590,000 |
| 実習費 | ¥157,500 | ¥157,500 | ¥315,000 |
| 施設設備費 | ¥102,500 | ¥102,500 | ¥205,000 |
| 学費計 | ¥555,000 | ¥555,000 | ¥1,110,000 |
| その他諸費用 | ¥100,000 | – | ¥100,000 |
| 納入金計 | ¥655,000 | ¥555,000 | ¥1,210,000 |
入学情報